型号 尺寸 | 外径 D mm | 内径 d mm | 厚度 H mm | 气嘴 | |||||
嘴距 PCD mm | 个数 Quantity | 内丝 Internal Thread | 外径及铣方尺寸 Outer/Milling size | 外露高度 h mm | 方向 Direction | ||||
6" | 184 | 56 | 19 | 121 | 2 | 1/4"NPT | φ30/27 | 11 | 横向 |
8" | 229 | 108 | 19 | 168 | 1 或 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 14 | 径向 |
10" | 250 | 120 | 26 | 185 | 1 | ZG1/2" | φ30/27 | 20 | 径向 |
11" | 289 | 143 | 19 | 216 | 1 或 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
14" | 356 | 191 | 25 | 273 | 1 或 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
16" | 400 | 230 | 25 | 318 | 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
17" | 436 | 217 | 23 | 328 | 2 | ZG1/2" | φ30/27 | 20 | 径向 |
17" | 420 | 250 | 25 | 335 | 3 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
18" | 470 | 267 | 25 | 360 | 1 或 3 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
18" | 470 | 267 | 23 | 360 | 1 或 2 | ZG1/2" | φ30/27 | 20 | 径向 |
19" | 521 | 251 | 25 | 403 | 4 | 1/2"NPT | φ30/271-3/16-12UN | 44 | 径向 |
推盘式离合器气囊是用于石油钻采设备以及诸多行业的专业设备中,制动器上是主要传动元件之一,采用耐油,耐酸碱以及耐老化的性能优异的特种合成小江以及具备耐疲劳的优质特制尼龙帘布按照特殊的要求加工制造而成,安徽离合器气囊有单嘴,双嘴,四嘴,气孔形势有整体和部分之品种,使用寿命长久,安装很方便等优点。